所在地 | 堺市南区三原台 |
---|---|
築年 | 平成18年 | 面積 | 84.45平米 |
物件価格 | 2,480万円 |
工事費用 | 600万円 |
詳細を見る
所在地 | 交野市 |
---|---|
築年 | 平成7年 | 面積 | 70.8平米 |
物件価格 | 1,580万円 |
工事費用 | 600万円 |
詳細を見る
所在地 | 寝屋川市 |
---|---|
築年 | 昭和55年 | 面積 | 46平米 |
物件価格 | 390万円 |
工事費用 | 930万円 |
詳細を見る
所在地 | 和泉市 |
---|---|
築年 | 平成16年 | 面積 | 119.24平米 |
物件価格 | 2,480万円 |
工事費用 | 930万円 |
詳細を見る
所在地 | 神戸市垂水区 |
---|---|
築年 | 平成元年 | 面積 | 75.83平米 |
物件価格 | 780万円 |
工事費用 | 1,000万円 |
詳細を見る
所在地 | 東大阪市 |
---|---|
築年 | 平成7年 | 面積 | 91.56平米 |
物件価格 | 1,480万円 |
工事費用 | 650万円 |
詳細を見る
所在地 | 神戸市西区 |
---|---|
築年 | 平成14年 | 面積 | 60.16平米 |
物件価格 | 890万円 |
工事費用 | 820万円 |
詳細を見る
所在地 | 神戸市西区 |
---|---|
築年 | 令和2年 | 面積 | 115.25平米 |
物件価格 | 3,580万円 |
工事費用 | 500万円 |
詳細を見る
所在地 | 明石市 |
---|---|
築年 | 平成18年3月 | 面積 | 75.31平米 |
物件価格 | 万円 |
工事費用 | 300万円 |
詳細を見る
所在地 | 大阪市住之江区 |
---|---|
築年 | 昭和63年2月 | 面積 | 74.81平米 |
物件価格 | 1,680万円 |
工事費用 | 420万円 |
詳細を見る
所在地 | 東大阪市 |
---|---|
築年 | 平成9年 | 面積 | 227.42平米 |
物件価格 | 3,360万円 |
工事費用 | 1,980万円 |
詳細を見る
所在地 | 門真市 |
---|---|
築年 | 平成19年 | 面積 | 118.56平米 |
物件価格 | 1,980万円 |
工事費用 | 230万円 |
詳細を見る
所在地 | 東大阪市 |
---|---|
築年 | 平成6年4月 | 面積 | 56.57平米 |
物件価格 | 1,180万円 |
工事費用 | 500万円 |
詳細を見る
所在地 | 大阪市阿倍野区 |
---|---|
築年 | 平成19年 | 面積 | 99.34平米 |
物件価格 | 2,780万円 |
工事費用 | 170万円 |
詳細を見る
所在地 | 神戸市北区 |
---|---|
築年 | 新築戸建 | 面積 | 20平米 |
物件価格 | 2,080万円 |
工事費用 | 570万円 |
詳細を見る
所在地 | 大阪市浪速区 |
---|---|
築年 | 平成8年 | 面積 | 68.72平米 |
物件価格 | 3,970万円 |
工事費用 | 480万円 |
詳細を見る